gama de produse | Harmony Control Relays |
|---|---|
tip releu | Releu de control |
Tip produs sau componenta | 3-phase control relay |
numar faze in retea | 3 faze |
nume releu | RM22TA |
parametri monitorizati ai releului | Ordinea fazelor |
tip decalare | Adjustable 0.1...30 s, +/- 10 % din valoarea la capatul scarii Tt- time delay upon fault |
capacitatea de comutare in VA | 2000 VA |
interval de masura | 380...480 V tensiune c.a. |
tip si compozitie contacte | 2 C/O |
Suplimentare
resetare timp | 1500 ms la tensiune maximă |
|---|---|
tensiunea maxima de comutatie | 250 V c.a. |
curentul minim de comutare | 10 mA la 5 V c.c. |
curent maxim de comutatie | 8 A c.a. |
[Us] tensiune nominala de alimentare | c.a./c.c. |
limitele tensiunii de alimentare | 304…576 V c.a. |
operating limits | - 20 % + 20 % Un |
puterea consumata in VA | 15 VA la 480 V c.a. 60 Hz |
prag de detectare a tensiunii | < 100 V c.a. |
supply voltage frequency | 50...60 Hz +/- 10 % |
contacte de iesire | 2 C/O |
setarea preciziei pragului de comutare | +/- 10 % of the full scale |
prag abatere comutare | <= 0.05 % per degree centigrade în funcţie de temperatura admisă a aerului înconjurător |
setarea preciziei temporizarii | 10 P |
abatere intarziere | <= 0.05 % per degree centigrade în funcţie de temperatura admisă a aerului înconjurător |
histerezis | 2 % fix din selectable |
intarziere pornire la alimentare | 650 ms |
cilclul maxim de masura | 150 ms ciclu de măsurare ca valoare true rms |
interval de tensiune | 380...480 V faza la faza |
ajustare a pragului de asimetrie | 5...15 % din Un selectat |
precizie de repetare | +/- 0,5 % pentru circuit de intrare şi măsură |
eroare de masurare | < 1 % din întreaga gamă cu variaţie de tensiune |
timp de raspuns | <= 300 ms |
categorie de supratensiune | III conforming to SR EN 60664-1 |
rezistenta de izolatie | > 100 MOhm la 500 V c.c. conformitate cu IEC 60255-27 |
pozitie de montare | Orice poziție |
conexiuni - borne | Borne cu surub, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu |
cuplu de strangere | 0,6…1 N.m conformitate cu IEC 60947-1 |
material carcasa | Plastic cu autostingere |
stare LED | LED (galben) relay ON |
suport de montare | Sina DIN 35 mm conformitate cu IEC 60715 |
Durabilitate electrica | 100000 cic |
durabilitate mecanica | 10000000 cic |
categorie de utilizare | AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1 |
[Un] rated nominal voltage | self-powered |
fiabilitate securitate date | MTTFd = 388.1 years |
Material contacte | Fara cadmiu |
tip de control | With test button |
latime | 22,5 mm |
greutate neta | 0,09 kg |
Mediu
imunitate la microintreruperi | 10 ms |
|---|---|
compatibilitate electromagnetica | Immunity for residential, commercial and light-industrial environments conforming to IEC 61000-6-1 |
standarde | IEC 60255-1 |
certificari produs | GL |
temperatura ambietala pentru depozitare | -40…70 °C |
temperatura ambientala de utilizare | -20…50 °C la 60 Hz |
umiditate relativa | 93…97 % la 25…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30 |
rezistenta la vibratii | 0.075 mm (f= 10…58,1 Hz) nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-6 |
rezistenta la socuri | 15 gn (durata = 11 ms) pentru nu în funcționare conformitate cu IEC 60068-2-27 |
grad de protectie IP | IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne) |
grad de poluare | 3 conformitate cu SR EN 60664-1 |
tensiune de incercare | 2,5 kV c.a. 50 Hz, 1 min. conformitate cu IEC 60255-27 |
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
|---|---|
Număr de produse în pachet | 1 |
Inaltime prima forma de impachetare | 2,6 cm |
Latime prima forma de impachetare | 8,2 cm |
Lungime prima forma de impachetare | 9,5 cm |
Greutate colet(Lbs) | 104,0 g |
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S02 |
Numar unitati in a doua forma de impachetare | 40 |
Inaltime a doua forma de impachetare | 15,0 cm |
Latime a doua forma de impachetare | 30,0 cm |
Lungime a doua forma de impachetare | 40,0 cm |
Greutate a doua forma de impachetare | 4,47 kg |
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06 |
Numar unitati in a treia forma de impachetare | 640 |
Inaltime a treia forma de impachetare | 75,0 cm |
Latime a treia forma de impachetare | 60,0 cm |
Lungime a treia forma de impachetare | 80,0 cm |
Greutate a treia forma de impachetare | 82,34 kg |
Modalitati de plata
Plata comenzilor se poate realiza prin plata securizata cu cardul bancar direct pe site, ramburs la curier sau prin OP dupa emiterea facturii proforme. Alege varianta cea mai convenabila pentru tine.
Modalitati de livrare
Livrarea produselor se realizeaza prin intermediul mai multor firme de curierat. Pentru produsele aflate in stoc, termenul de livrare este de 24–48 ore de la plasarea comenzii. Oferim de asemenea posibilitatea de a ridica comenzile direct de la depozitul nostru aflat pe Calea Clujului, nr. 68, Bistrita.
Acest site utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o experienta personalizata utilizatorilor si pentru a analiza traficul. Apasand Accept, esti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Pentru mai multe informatii, te rugam sa consulti Politica noastra de Cookie-uri.
Cookie-urile sunt mici fisiere text care permit salvarea setarilor si preferintelor tale atunci cand intri pe un site. Acestea sunt folosite pentru imbunatatirea experientei online si pentru personalizarea continutului unui site. Iti respectam dreptul la confidentialitate, astfel ca ai posibilitatea sa administrezi preferintele asa cum doresti. Nu uita ca blocarea anumitor cookie- uri iti poate opri accesul optim la toate functionalitatile magazinului online.
Noi si partenerii nostri folosim cookie-uri sau tehnologii similare pentru a stoca si accesa informatii de pe dispozitivul tau.
Datele pot fi utilizate pentru personalizarea continutului si a reclamelor, pentru a oferi functionalitati de retele sociale si pentru a analiza traficul.
Partenerii nostri pot combina aceste date cu alte informatii colectate in urma utilizarii serviciilor lor.
Poti alege sa accepti toate cookie-urile, doar cele necesare sau sa iti personalizezi preferintele.
Preferintele tale pot fi modificate oricand din sectiunea dedicata confidentialitatii.
Sunt necesare pentru functionarea optima a site-ului, astfel ca trebuie sa ramana active in sistemul nostru.
Acest tip de cookie-uri au legatura directa cu accesarea tuturor sectiunilor si functionalitatilor site-ului:
Acestea sunt folosite pentru analizarea datelor despre traficul unui site, paginile vizualizate, identificarea surselor de trafic sau actiunile utilizatorilor.
Prin intermediul acestor cookie-uri putem analiza rezultatele campaniilor de marketing si putem imbunatati recomandarile si experienta ta pe site.
Informatiile mentionate mai sus sunt colectate intr-un mod complet anonim.
Sunt cookie-uri folosite de catre serviile de social media si de publicitate folosite de catre site.
Utilizarea lor ne ajuta sa beneficiezi de recomandari personalizate, sa afli despre promotii la produse relevante pentru tine si nu in ultimul rand ne ajuta sa masuram eficienta campaniilor de publicitate.
Cookie-urile sunt folosite pentru personalizarea reclamelor in conformitate cu Google Privacy Policy & Terms.